Markörer för bestämning av RNA-kvalitet i biologiska prover
| Diarienummer | |
| Koordinator | TATAA Biocenter AB |
| Bidrag från Vinnova | 485 000 kronor |
| Projektets löptid | maj 2012 - januari 2013 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Markörer för bestämning av RNA-kvalitet i biologiska prover
| Diarienummer | 2012-00393 |
| Koordinator | TATAA Biocenter AB |
| Bidrag från Vinnova | 485 000 kronor |
| Projektets löptid | maj 2012 - januari 2013 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2012-00393