Kommersialisering KTH och Instituten
| Diarienummer | |
| Koordinator | KTH HOLDING AKTIEBOLAG - KTH Holding AB |
| Bidrag från Vinnova | 300 000 kronor |
| Projektets löptid | november 2004 - februari 2006 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Kommersialisering KTH och Instituten
| Diarienummer | 2004-02970 |
| Koordinator | KTH HOLDING AKTIEBOLAG - KTH Holding AB |
| Bidrag från Vinnova | 300 000 kronor |
| Projektets löptid | november 2004 - februari 2006 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 27 oktober 2020
Diarienummer 2004-02970