Kollektivtrafik - medfinansiering av EU-projekt
| Diarienummer | |
| Koordinator | Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Stockholm |
| Bidrag från Vinnova | 1 068 780 kronor |
| Projektets löptid | oktober 2006 - september 2010 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Kollektivtrafik - medfinansiering av EU-projekt
| Diarienummer | 2006-03296 |
| Koordinator | Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Stockholm |
| Bidrag från Vinnova | 1 068 780 kronor |
| Projektets löptid | oktober 2006 - september 2010 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2006-03296