Klusterprofiler - bioteknik och medicinsk teknik
| Diarienummer | |
| Koordinator | Addendi AB - Addendi AB |
| Bidrag från Vinnova | 431 123 kronor |
| Projektets löptid | juni 2004 - oktober 2004 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Klusterprofiler - bioteknik och medicinsk teknik
| Diarienummer | 2004-01282 |
| Koordinator | Addendi AB - Addendi AB |
| Bidrag från Vinnova | 431 123 kronor |
| Projektets löptid | juni 2004 - oktober 2004 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 15 juni 2021
Diarienummer 2004-01282