Klinisk akustophores Cell-CARE
| Diarienummer | |
| Koordinator | Lunds universitet - Institutionen för elektrisk mätteknik |
| Bidrag från Vinnova | 25 100 000 kronor |
| Projektets löptid | juli 2009 - januari 2015 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Klinisk akustophores Cell-CARE
| Diarienummer | 2009-00236 |
| Koordinator | Lunds universitet - Institutionen för elektrisk mätteknik |
| Bidrag från Vinnova | 25 100 000 kronor |
| Projektets löptid | juli 2009 - januari 2015 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-00236