JAK-STAT signalvägen vid prostatasjukdomar
| Diarienummer | |
| Koordinator | PROREC BIO AB |
| Bidrag från Vinnova | 19 000 kronor |
| Projektets löptid | februari 2014 - mars 2014 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
JAK-STAT signalvägen vid prostatasjukdomar
| Diarienummer | 2014-00857 |
| Koordinator | PROREC BIO AB |
| Bidrag från Vinnova | 19 000 kronor |
| Projektets löptid | februari 2014 - mars 2014 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2014-00857