Innovativa aktiva absorbenter för global livsmedelsindustri
| Diarienummer | |
| Koordinator | CELLCOMB I KARLSTAD AB |
| Bidrag från Vinnova | 1 954 300 kronor |
| Projektets löptid | augusti 2014 - december 2015 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Innovativa aktiva absorbenter för global livsmedelsindustri
| Diarienummer | 2014-02160 |
| Koordinator | CELLCOMB I KARLSTAD AB |
| Bidrag från Vinnova | 1 954 300 kronor |
| Projektets löptid | augusti 2014 - december 2015 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2014-02160