INDTECH & ELECTRIFICATION TALENT ATTRACTION
| Diarienummer | |
| Koordinator | Mälardalens Universitet - IDT/Automation Region |
| Bidrag från Vinnova | 1 250 000 kronor |
| Projektets löptid | april 2021 - mars 2022 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
INDTECH & ELECTRIFICATION TALENT ATTRACTION
| Diarienummer | 2021-01838 |
| Koordinator | Mälardalens Universitet - IDT/Automation Region |
| Bidrag från Vinnova | 1 250 000 kronor |
| Projektets löptid | april 2021 - mars 2022 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 3 maj 2022
Diarienummer 2021-01838