iFEST
| Diarienummer | |
| Koordinator | Enea Services Stockholm AB |
| Bidrag från Vinnova | 1 564 480 kronor |
| Projektets löptid | mars 2010 - maj 2013 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
iFEST
| Diarienummer | 2009-04661 |
| Koordinator | Enea Services Stockholm AB |
| Bidrag från Vinnova | 1 564 480 kronor |
| Projektets löptid | mars 2010 - maj 2013 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-04661