HR-strategier för ökad omställningsförmåga
| Diarienummer | |
| Koordinator | Linköpings universitet - HELIX VINN Excellence Center |
| Bidrag från Vinnova | 4 500 000 kronor |
| Projektets löptid | november 2009 - oktober 2014 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
HR-strategier för ökad omställningsförmåga
| Diarienummer | 2009-03091 |
| Koordinator | Linköpings universitet - HELIX VINN Excellence Center |
| Bidrag från Vinnova | 4 500 000 kronor |
| Projektets löptid | november 2009 - oktober 2014 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-03091