HoloMonitor M4, Nytt instrument för cellräkning
Diarienummer | |
Koordinator | Phase Holographic Imaging PHI AB |
Bidrag från Vinnova | 2 000 000 kronor |
Projektets löptid | september 2011 - februari 2013 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
HoloMonitor M4, Nytt instrument för cellräkning
Diarienummer | 2011-01013 |
Koordinator | Phase Holographic Imaging PHI AB |
Bidrag från Vinnova | 2 000 000 kronor |
Projektets löptid | september 2011 - februari 2013 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2011-01013