GigaHertz Centrum Etapp 2
| Diarienummer | |
| Koordinator | CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap | 
| Bidrag från Vinnova | 21 000 000 kronor | 
| Projektets löptid | januari 2009 - december 2011 | 
| Status | Avslutat | 
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
GigaHertz Centrum Etapp 2
| Diarienummer | 2009-01726 | 
| Koordinator | CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap | 
| Bidrag från Vinnova | 21 000 000 kronor | 
| Projektets löptid | januari 2009 - december 2011 | 
| Status | Avslutat | 
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-01726
