EUREKA PROFACTORY - MAAC
| Diarienummer | |
| Koordinator | EXOVA AB - EXOVA AB, Karlskoga |
| Bidrag från Vinnova | 69 000 kronor |
| Projektets löptid | juli 2009 - juli 2012 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
EUREKA PROFACTORY - MAAC
| Diarienummer | 2010-00121 |
| Koordinator | EXOVA AB - EXOVA AB, Karlskoga |
| Bidrag från Vinnova | 69 000 kronor |
| Projektets löptid | juli 2009 - juli 2012 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2010-00121