Det intellegenta stetoskopet i hem- och primärsjukvård.
| Diarienummer | |
| Koordinator | Linköpings universitet |
| Bidrag från Vinnova | 1 910 000 kronor |
| Projektets löptid | augusti 2002 - december 2004 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Det intellegenta stetoskopet i hem- och primärsjukvård.
| Diarienummer | 2002-00795 |
| Koordinator | Linköpings universitet |
| Bidrag från Vinnova | 1 910 000 kronor |
| Projektets löptid | augusti 2002 - december 2004 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 13 januari 2020
Diarienummer 2002-00795