Designing Social Innovation
| Diarienummer | |
| Koordinator | INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB - Interactive Institute, Stockholm |
| Bidrag från Vinnova | 2 989 362 kronor |
| Projektets löptid | april 2010 - september 2013 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Designing Social Innovation
| Diarienummer | 2009-04095 |
| Koordinator | INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB - Interactive Institute, Stockholm |
| Bidrag från Vinnova | 2 989 362 kronor |
| Projektets löptid | april 2010 - september 2013 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-04095