Chips JU 2025 IA Moore4Power
| Diarienummer | |
| Koordinator | RISE Research Institutes of Sweden AB |
| Bidrag från Vinnova | 15 535 922 kronor |
| Projektets löptid | maj 2026 - april 2029 |
| Status | Pågående |
| Utlysning | Chips JU |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Chips JU 2025 IA Moore4Power
| Diarienummer | 2026-00733 |
| Koordinator | RISE Research Institutes of Sweden AB |
| Bidrag från Vinnova | 15 535 922 kronor |
| Projektets löptid | maj 2026 - april 2029 |
| Status | Pågående |
| Utlysning | Chips JU |
Senast uppdaterad 29 oktober 2026
Diarienummer 2026-00733