Cefibra biokompositer
| Diarienummer | |
| Koordinator | re8 Bioplastics AB |
| Bidrag från Vinnova | 4 016 000 kronor |
| Projektets löptid | november 2009 - oktober 2011 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Cefibra biokompositer
| Diarienummer | 2009-03218 |
| Koordinator | re8 Bioplastics AB |
| Bidrag från Vinnova | 4 016 000 kronor |
| Projektets löptid | november 2009 - oktober 2011 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-03218