Capture Device
Diarienummer | |
Koordinator | Uppsala universitet - Institutionen för fysik och materialvetenskap |
Bidrag från Vinnova | 800 000 kronor |
Projektets löptid | mars 2003 - april 2004 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Capture Device
Diarienummer | 2002-01245 |
Koordinator | Uppsala universitet - Institutionen för fysik och materialvetenskap |
Bidrag från Vinnova | 800 000 kronor |
Projektets löptid | mars 2003 - april 2004 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 2 november 2021
Diarienummer 2002-01245