Användardrivna energitjänster för en enklare vardag
| Diarienummer | |
| Koordinator | MOBILE VENTURES SCANDINAVIA AB - Mobile Interaction Stockholm AB |
| Bidrag från Vinnova | 1 155 000 kronor |
| Projektets löptid | augusti 2008 - september 2009 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Användardrivna energitjänster för en enklare vardag
| Diarienummer | 2008-01040 |
| Koordinator | MOBILE VENTURES SCANDINAVIA AB - Mobile Interaction Stockholm AB |
| Bidrag från Vinnova | 1 155 000 kronor |
| Projektets löptid | augusti 2008 - september 2009 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2008-01040