Adhesion optimized bioactive surgical implants with optional drug delivery function
| Diarienummer | |
| Koordinator | Uppsala universitets Projekt Aktiebolag | 
| Bidrag från Vinnova | 1 400 000 kronor | 
| Projektets löptid | januari 2009 - januari 2010 | 
| Status | Avslutat | 
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Adhesion optimized bioactive surgical implants with optional drug delivery function
| Diarienummer | 2009-01459 | 
| Koordinator | Uppsala universitets Projekt Aktiebolag | 
| Bidrag från Vinnova | 1 400 000 kronor | 
| Projektets löptid | januari 2009 - januari 2010 | 
| Status | Avslutat | 
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-01459
