Projektkonferens 25 november
Här finns information om projektkonferensen för excellenskluster, 25 november 2025. Evenemanget anordnas av Vetenskapsrådet och Vinnova.
Dokumentation
Posters
Presentationer
Vill du se presentationer från dagen?
Vinnova och VR:s presentationer: Clusters of excellence presentation,251125.pdf
Triple Helix - Kristian Åsberg.pdf
Program
Pass 1
Passet leds av Louise Gustafsson (Vinnova).
10:25 Praktisk information.
10:30 Evenemanget startar. Livesändning fram till 12:00.
10:35 Vinnovas generaldirektör, Darja Isaksson, hälsar välkommen.
10:40 Excellenskluster: Mål och vision
Talare: Cecilia Sjöberg, avdelningschef (Vinnova), och Marika Edoff, huvudsekreterare för teknikvetenskap (Vetenskapsrådet).
11:00 Inspirationtalare
Talare: Kristian Åslund, ansvarig för Triple Helix på Alfa Laval.
11:15 Analys av strategiska teknikområden och projektportfölj.
Talare: Göran Marklund, avdelningschef för strategisk omvärldsanalys (Vinnova) och Emma Östmark, koordinator för teknikvetenskap (Vetenskapsrådet).
11:40 Excellenskluster: Planen framåt
Talare: Cecilia Sjöberg, avdelningschef på Vinnova, och Marika Edoff, huvudsekreterare för teknikvetenskap.
12:00 Lunch
Pass 2
Passet leds av Fredrik Weisner, programansvarig (Vinnova), och Emma Östmark, koordinator (Vetenskapsrådet).
13:15 Projektpitchar och möten i tematiska grupper.
14:00 Fika och posterutställning.
14:30 Rundabordssamtal.
15:20 Information från och frågestund med VR och Vinnova.
15:50 Reflektion och avslut.
Skicka oss din input
Vad är dina tankar om excellenskluster? Det kan du svara på i Menti med koden 7393 1738. Skicka input och reflektioner under dagen. Det är värdefullt för oss i vårt fortsatta arbete.
Deltagare
Från A till Ö.
Namn |
Projekttitel |
Organisation |
A-E |
||
| Airi Lampinen | AnthroTech Cluster of Excellence (ACE) | Stockholms universitet |
| Alexandra Patricsson | Science Relations Manager | Testa Center |
| Alexandre Proutiere | Frontiers in AI reasoning and applications | KTH |
| Andre Holzapfel | The Culture Code: Developing Deep Sustainable AI | KTH |
| Anna Falk | Pluripotent stem cell derived cell therapy | Lunds universitet |
| Anton Frisk Kockum | Högkvalitativa kvantdatorer | Chalmers tekniska högskola |
| Ben Murrell | A Cluster of Excellence for Generative Vaccine Development (GENEVA) | Karolinska institutet |
| Cecilia Wallmark | Vätgas - Det systemiska excellensklustret för innovation längs vätgasens värdekedjor | Luleå tekniska universitet |
| Christer Fureby | Hypersoniska system för banbrytande excellens och forskningsutbyte – HYPER-X | Lunds universitet |
| Christian Smith | Automate Sweden - en värdekedja för hållbar robotik, från forskning till produktionsgolvet | KTH |
| Colum Walsh | AESPIRE: AI för epigenetik och sammhällsnytta genom innovativ forskning | Lindköpings universitet |
| David Bastviken | Groundbreaking technologies for novel greenhouse gas concentration and flux measurements | Lindköpings universitet |
| Doriana Orbanic | MAX IV: Medverkan i flera projekt. | MAX IV Laboratory |
| Eduard Hryha | Excellenskluster för additiv tillverkning: resiliens genom material- och processinnovation | Chalmers tekniska högskola |
| Emma Soarr | Excite: Innovative soft adaptive materials and technologies. | Lunds universitet |
| Emmanuel Okvori | Swedish Centre for Resilient, Adaptive & Secure Critical Infrastructure Systems (ReSAS- Lab) | RISE |
| Erik Ström | Radar2035 - Från vetenskap till suverän förmåga | Chalmers tekniska högskola |
| Erik Jansson | Molekylära verktyg för läkemedelsutveckling baserat på RNA-protein interaktioner | Uppsala universitet |
F-K |
||
| Feng Gao | Swedish Cluster of Excellence on Emerging Photovoltaics | Lindköpings universitet |
| Fredrik Höök | Quantitative Single-Molecule Microscopy to Advance Biomedicine | Chalmers tekniska högskola |
| Fredrik Tufvesson | Advanced connectivity - Driving Research and Innovation in Future Digital Technologies | Lunds universitet |
| Giovanni Volpe | Quantitative methods to measure and predict protein folding and misfolding with singlemolecule resolution | Göteborgs universitet |
| Gunilla Westergren-Thorsson | Avancerad teknologi för liv och andning: från atom till samhälle | Lunds universitet |
| Gunnar Cedersund | M4-HEALTH: a new model for health using digital twins and AI | Lindköping suniversitet |
| Gustaf Hugelius | Data acquisition with next-generation technology in extreme polar environments | Stockholms universtet |
| Göran Bergström | Precision Cardiology Sweden - a Strategic AI& Biotech cluster aiming to eradicate cardiovascular disease | Göteborgs universitet |
| Igor Zozoulenko | Sustainable Polymers and Fibers for Energy and Industrial Transition | Lindköpings universitet |
| James Gross | Wireless Beyond Standardization | KTH |
| Jan Stake | Banbrytande THz-UV teknik | Chalmers tekniska högskola |
| Jan Ellenberg | Breakthrough Technologies in Molecular Life Science to Power Precision Medicine and the Future of Healthcare in Sweden | SciLifeLab |
| Jia Chew | NYTT-VATTEN: Nästa generations vattenteknik i framkant | Chalmers tekniska högskola |
| Johan Ek Weis | BAM - Bridging Advanced Materials | Chalmers industriteknik |
| Johan Moverare | ARCUS - En snabbare väg till cirkulära och resilienta stål- och metallösningar | Lindköpings universitet |
| Johan Ahlström | Svenskt excellenskluster för CCUS | RISE |
| Johan Elf | Individanpassad infektionsmedicin – Behov och teknologiska innovationer | Uppsala universitet |
| Johanna Rosén | Accelerating Materials Innovation and Scientific Excellence in Sweden (AMAISE) | Lindköpings universitet |
| Josefin Lundgren Gawell | Integrering av synkrotron-ljusbaserade faskontrast-metoder och andra biomedicinska metoder för avbildning för framtida patologier | SciLifeLab |
| Justin Schneiderman | NeuroXTek – Svensk neuroteknologi allians | Göteborgs universitet |
| Kristina Levan | ioConvergence Excellenskluster | Business Region Göteborg |
L-O |
||
| Lars Nyborg | Excellenskluster för cirkulär material- och tillverkningsteknik | Chalmers tekniska högskola |
| Lars Nordström | Banbrytande teknologi för storskalig kraftöverföring | KTH |
| Lars-Erik Wernersson |
Advanced Compound Semiconductors: Innovation, Testing and Value chains | Lunds universitet |
| Leonidas Matsakas | Resilient agriculture through innovative use of plant polyphenols (RESARB) | Luleå tekniska universitet |
| Linda Johansson | Quantum Era Nordic – a Nordic Industry Powerhouse | RISE |
| Luca Peretti | SELMA - Sustainable ELectrical MAchines |
KTH |
| Magnus Wiktorsson | Data-driven and Emerging Production Technologies for Circular Factories (DEEPTECH) | KTH |
| Mahamoud Mousavi | Efficient Digital Thread for Composite Structures: From Process Physics to Predictive Performance | Uppsala universitet |
| Malin Rosqvist | AutoEvolve | Chalmers |
| Martin Törngren | BRIGHTER | KTH |
| Martin Leijnse | Kvantavkänning, metrologi och kontroll | Lunds universitet |
| Martin Magnusson | Excellenskluster inom autonom fältrobotik | Örebros universitet |
| Mats Danielsson | Banbrytande teknik för avbildning av vävnad, enskilda molekyler och svarta hål. | KTH |
| Melvyn Davies | Svenska Excellensklustret för Spatiell- AI och Positionering | Lunds universitet |
| Michael Felsberg | Vilka är Hilberts 23 problem inom AI? | Lindköpings universitet |
| Michael Doggett | GaMeAT - AI-verktyg för spel och media | Lunds universitet |
| Michaela Wenzel | National excellence cluster on AI-driven antibiotic innovation | Chalmers tekniska högskola |
| Mikael Kubista | BACE | Precisions BioAnalytics |
| Mohamed Bourennane | Quantum-Secure Sweden Quantum Communication Cluster | Stockholms universitet |
| Mohammad M. Moghaddam | Oamcom | |
| Mårten Skogh | Vinnova Excelence Cluster on Quantum Computing for Disruptive Technologies — QuiteCute | Chalmers Next Labs |
| Navid Amani | 6G IoT: Hållbarhet, Intelligens och Säkerhet i Skala | EMickers AB |
| Ola Isaksson | Circular Velocity Forma den digitala, snabba circulära industrin | Chalmers tekniska universitet |
P-Ö |
||
| Peter Stavered | Remanufacturing Excellence Cluster pre-study | Innovatum AB |
| Peter Samuelsson | Kvantsensorteknologi från forskning och tillämpningar till marknad och samhälle | Lunds universitet |
| Philip von Segebaden | Kluster för industrialisering av fusionsenergi | Novatron Fusion Group |
| Pia Kunhult | Avancerade halvledare: innovation, testning och värdekedjor | ESS |
| Pär Matsson | AI-Driven Läkemedelsutveckling (AID3): Sveriges strategiska plattform för farmaceutisk innovation | Göteborgs universitet |
| Pär Olsson | Nexus Vision | KTH |
| Raimund Feifel | Innovations in Ultrafast Laser Science – Source Development and Applications | Göteborgs universitet |
| Rene Kaden | AIDx – AI Diagnostics Excellence Cluster | Akademiska Sjukhus Uppsala |
| Sabine Mayer | Forma framtiden med neuro-morf teknik (NEUTEC): Mot globalt ledarskap inom nästa generations intelligenta system | Luleå tekniska universitet |
| Samir El Andaloussi | Ett excellenscenter för RNA-baserade precisionsterapier | Karolinska institutet |
| Sara Fallahi | AI för utbildning och livslångt lärande | RISE |
| Sebastian Kvist | Linnaeus 2.0 - Unlocking a genomic and taxonomic time capsule | Naturhistoriska riksmuseet |
| Selma Maric | Integrering av synkrotronljusbaserade faskontrastmetoder och andra biomedicinska metoder för avbildning för framtida patologier | MAX IV laboratory |
| Shervin Bagheri | Strömningsmekanik som drivkraft för banbrytande teknik | KTH |
| Staffan Lundström | Hydroresponsiva porösa material: En plattform för energi, ekosystem, säkerhet och sensorer (HYPERESS) | Novatron Fusion Group |
| Stefania Giacomello | Spatial omik: en brygga mellan teknikutveckling och klinisk tillämpning | KTH |
| Tatjan Choudhary | Novatron Fusion Group | |
| Tuuli Lappalainen | Precision Omics Initiative Sweden (PROMISE) | KTH, SciLife Lab |
| Victor Jarlow | Tillförlitlig autonomi: Sveriges Vision för Världsledande Uppkopplad AI & Autonom Mobilitet | AstaZero |
| Åsa Claesson | Svenskt Excellenskluster inom Fotonik | RISE |
Kommande evenemang
I december arrangerar både Vinnova och Vetenskapsrådet träffar för excellenskluster. Ta del av information och ta chans att ställa frågor.
Vinnova
Kommer inom kort. Håll utkik i Vinnovas kalender.
Vetenskapsrådet
Kontakta oss
Vill du fortsätta ha dialog med oss om excellenskluster?
Vinnova
Fredrik Weisner, programansvarig för excellenskluster
fredik.weisner@vinnova.se
Vetenskapsrådet
Emma Östmark, koordinator för teknikvetenskap
emma.ostmark@vetenskapsrådet.se
Senast uppdaterad 3 december 2025