Monitoring & analysis of autonomous drive data
| Diarienummer | |
| Koordinator | Volvo Technology AB |
| Bidrag från Vinnova | 0 kronor |
| Projektets löptid | november 2021 - januari 2022 |
| Status | Avslutat |
| Utlysning | Accelerated Startup Partnership - FFI |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Monitoring & analysis of autonomous drive data
| Diarienummer | 2021-04244 |
| Koordinator | Volvo Technology AB |
| Bidrag från Vinnova | 0 kronor |
| Projektets löptid | november 2021 - januari 2022 |
| Status | Avslutat |
| Utlysning | Accelerated Startup Partnership - FFI |
Senast uppdaterad 1 december 2021
Diarienummer 2021-04244