Antidiabetic Food Centre Etapp 2
| Diarienummer | |
| Koordinator | Lunds universitet - Functional Food Science Centre |
| Bidrag från Vinnova | 24 500 000 kronor |
| Projektets löptid | juli 2007 - mars 2013 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Antidiabetic Food Centre Etapp 2
| Diarienummer | 2009-04511 |
| Koordinator | Lunds universitet - Functional Food Science Centre |
| Bidrag från Vinnova | 24 500 000 kronor |
| Projektets löptid | juli 2007 - mars 2013 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-04511