Quantor, Turns foodwaste to profit
| Diarienummer | |
| Koordinator | EUROPEAN COMPOSTING SYSTEM AB |
| Bidrag från Vinnova | 50 000 kronor |
| Projektets löptid | augusti 2014 - oktober 2015 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Quantor, Turns foodwaste to profit
| Diarienummer | 2014-04198 |
| Koordinator | EUROPEAN COMPOSTING SYSTEM AB |
| Bidrag från Vinnova | 50 000 kronor |
| Projektets löptid | augusti 2014 - oktober 2015 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2014-04198