Fast Track Absoxtech
| Diarienummer | |
| Koordinator | PAHLÉN AB - Pahléns Fabriker Aktiebolag |
| Bidrag från Vinnova | 150 000 kronor |
| Projektets löptid | februari 2015 - mars 2016 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Fast Track Absoxtech
| Diarienummer | 2015-00530 |
| Koordinator | PAHLÉN AB - Pahléns Fabriker Aktiebolag |
| Bidrag från Vinnova | 150 000 kronor |
| Projektets löptid | februari 2015 - mars 2016 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2015-00530