Användning av zeolites för CO2/CH4 separation
Diarienummer | |
Koordinator | Stockholms universitet holding AB |
Bidrag från Vinnova | 122 561 kronor |
Projektets löptid | december 2013 - januari 2015 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Användning av zeolites för CO2/CH4 separation
Diarienummer | 2013-04796 |
Koordinator | Stockholms universitet holding AB |
Bidrag från Vinnova | 122 561 kronor |
Projektets löptid | december 2013 - januari 2015 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2013-04796